|
Detail produk:
|
| Lebar: | 600-1500mm | Standar: | ASTM,AISI,GB,JIS,DIN |
|---|---|---|---|
| Lapisan seng: | 30-275g/m2 | Aplikasi: | atap, Dekorasi, Pelat Flange, penggunaan komersial, Pembentukan |
| Teknik: | Digulung Dingin, Digulung Panas | Pengobatan permukaan: | Dilapisi, Galvanis |
| Spangle: | Mini, Normal, Spangle Biasa, Diminimalkan, Nol | Permukaan: | Dilapisi galvanis, dikrom, dikrom dan diminyaki |
| Ketebalan: | 0,12-4,0 | Bahan: | SGCC/CGCC/DX51D+Z,ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
| Panjang: | Coil, Kebutuhan Pelanggan | Penggunaan Khusus: | Pelat Baja berkekuatan tinggi |
| Cahaya Tinggi: | Kumparan Baja Galvanis Spangle Reguler,Kumparan Baja Galvanis Dilapisi Seng,Baja Galvanis Dilapisi Seng Dicelup Panas |
||
Deskripsi Produk
Kumparan galvanis diproduksi dengan proses galvanisasi terus menerus, yaitu pelat baja yang digulung terus menerus direndam dalam bak peleburan seng untuk membuat pelat baja galvanis.
Rincian Produk:
![]()
Parameter Produk
| Standar | astm a526 a528 a444, a653, jis g3302, en10142 en1012, dll |
| Nilai | DX51D+Z, DX52D+Z, DC52D+Z, DC51D+Z, S350GD+Z, G550, SGCC, DD52D+Z dll |
| Ketebalan | 0,12-3,0mm (menyesuaikan, tersedia di atas 3,0mm) |
| Lebar | 600-2000mm (menyesuaikan) |
| Panjang | sebagai persyaratan pelanggan |
| Diameter dalam kumparan | 508mm/610mm (menyesuaikan) |
| Lapisan seng | 20-600g/m2 |
| Bahan baku | dasar canai dingin.(basis canai panas juga tersedia) |
| Teknik | dicelup panas.(elektro juga tersedia) |
| Berat koil | 3-8 ton |
| Toleransi | ketebalan +- 0,02 atau +- 0,04, lebar +-5mm |
| Jenis spangle | spangle nol, spangle kecil, spangle biasa, spangle besar |
| Pengobatan permukaan | dikrom/tidak dikrom, diminyaki/tidak diminyaki, anti sidik jari |
| Sertifikasi | CE, ISO9001-2008, SGS |
| Keluaran bulanan | 17000 ton |
| Kemasan |
3 lapisan.kertas kraft di luar + film plastik tahan air di tengah + pelat baja ditutupi dengan strip di luar |
| Pelabuhan pendaratan | pelabuhan qingdao/shanghai/tianjin |
| Syarat pembayaran | T/T, L/C, serikat barat, paypal dll |
| Waktu pengiriman |
dibutuhkan sekitar 3-5 hari untuk stok barang, atau akan membutuhkan 14 hari jika barang perlu disesuaikan |
| MOQ | sebagai kebutuhan pelanggan.pengingat: lebih banyak kuantitas sangat mengurangi biaya pembelian Anda |
| Inspeksi | tes pihak ketiga |
| Bekerjasama merek | baja anshan, baja baotou, jiangsu shagang dll |
| Penggunaan | Nilai | Kekuatan Hasil (MPA) | Kekuatan Tarik (MPA) | Tingkat perpanjangan% |
| Meninju baja galvanis | DX51D+Z | ~ | 270-500 | >=20 |
| DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | >=22 | |
| DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | >=26 | |
| DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | >=30 | |
| Struktur baja galvanis | S220GD+Z | >=220 | >=300 | >=18 |
| S250GD+Z | >=250 | >=330 | >=17 | |
| S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
| S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
| S350GD+Z | >=350 | >=420 | >=14 | |
| S400GD+Z | >=400 | >=470 | ~ | |
| S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
| S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
Aplikasi
Produk kami banyak digunakan di bidang pertanian, industri kimia, mesin, konstruksi, utilitas, peralatan olahraga dan bidang lainnya.Mendasarkan pada landasan hubungan kesetaraan, saling menguntungkan dan prinsip win-win, grup telah menjalin kerja sama bisnis yang luas dan ramah dengan banyak pelanggan Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan.
![]()
Pengepakan dan Transportasi
![]()
FAQ
Q1:Apa ketentuan pembayaran Anda?
A:30% T/T di muka, saldo 70% sebelum pengiriman.
Q2:Apa ketentuan perdagangannya?
A:EXW, FOB, CIF, CFR, DDU.
Q3:Apa syarat-syarat pengepakan?
A:Umumnya, kami mengemas barang-barang kami dalam bundel atau gulungan dengan batang atau ikat pinggang, kami juga bisa mengemas barang sebagai milik pelanggan
persyaratan.
Q4:Apa waktu pengiriman Anda?
A:Untuk stok, kami dapat mengangkut barang ke pelabuhan muat dalam waktu 7 hari setelah menerima deposit Anda.Untuk periode produksi, itu
biasanya memakan waktu sekitar 15-30 hari setelah menerima deposit.
Q5:Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A:Ya, kami dapat membuat pelanggan dengan sampel atau gambar teknik Anda, kami dapat membuat cetakan dan perlengkapannya.
Kontak Person: JK